Celkové výsledky JUVACYKLOTEAM MTB TREK CUP MARATONU 2009
| Pořadí | St.č. | Jméno | Tým | Kategorie | Čas |
| 1 | 17 | Koziel David | Keramika Boršice | E | 2:03:47 |
| 2 | 174 | Janečka Svatopluk | Volvo Auto Hase MTB | E | 2:06:13 |
| 3 | 1 | Hejduk Stanislav | Teplice | E | 2:07:36 |
| 4 | 132 | Kyjovský Radovan | CYKLOSPORT RAJHRAD | E | 2:08:10 |
| 5 | 126 | Žák Pavel | Morkovice | E | 2:08:37 |
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | 172 | Janota Miroslav | Volvo Auto Hase MTB | E | 2:15:23 |
| 9 | 48 | Horák Ondřej | Morkovice | E | 2:16:45 |
| 10 | 73 | Laník Michal | Valašské Klobouky | E | 2:19:01 |
| 11 | 112 | Šťastný Petr | Brno | E | 2:20:07 |
| 12 | 41 | Fojtíček Karel | Holešov | E | 2:21:08 |
| 13 | 144 | Chytil Jan | Cyklotrenink Com | D | 2:22:35 |
| 14 | 23 | Barták Radim | Holešov | E | 2:22:46 |
| 15 | 30 | Červenka Pavel | Zlín | F | 2:23:08 |
| 16 | 51 | Janda Jaromír | Česká u Brna | E | 2:23:09 |
| 17 | 114 | Švajda Martin | OT Swiss Bike Team | E | 2:24:09 |
| 18 | 109 | Šťasta Libor | Kuřim | F | 2:24:59 |
| 19 | 139 | Novák Antonín | Continental Sport Team | E | 2:26:10 |
| 20 | 111 | Peza Jan | Uherské Hradiště | E | 2:27:43 |
| 21 | 6 | Mynář Jiří | Kunčice p.Ondřej. | F | 2:28:15 |
| 22 | 53 | Javor Stanislav | Hvozdná | F | 2:29:13 |
| 23 | 14 | Salač Petr | Mitas-Rubena | G | 2:29:17 |
| 24 | 161 | Svítek Miloš | Kačice | E | 2:29:53 |
| 25 | 16 | Žalčík Štěpán | Cyklo MXM Hulín | D | 2:30:53 |
| 26 | 134 | Bednařík | 2:31:37 | ||
| 27 | 176 | Vítek Jarosalv | V.I.K. Zlín | F | 2:31:51 |
| 28 | 145 | Hynčica Petr | Cyklocentrum Hodonín | E | 2:33:43 |
| 29 | 156 | Petráš Vít | Buchlovice | E | 2:35:14 |
| 30 | 74 | Veselovský Vlastimil | Jinačovice | E | 2:35:17 |
| 31 | 76 | Mančík Stanislav | Vracov | F | 2:35:39 |
| 32 | 153 | Hořava Jiří | Destila Brno | E | 2:38:40 |
| 33 | 88 | Orner Zdeněk | Zlín | G | 2:40:59 |
| 34 | 98 | Sedlář Roman | Kvasice | E | 2:41:08 |
| 35 | 125 | Závrbský Ladislav | Holešov | D | 2:42:34 |
| 36 | 177 | Rašovský Jiří | Kuřim | G | 2:43:47 |
| 37 | 110 | Novák Jaroslav | Otrokovice | E | 2:44:07 |
| 38 | 91 | Petříček Tomáš | Kvasice | E | 2:44:47 |
| 39 | 185 | Mana Jan | Twister Team | E | 2:45:37 |
| 40 | 60 | Klement Jakub | Kvasice | E | 2:46:51 |
| 41 | 11 | Kaděrka Oto | Olomouc | F | 2:47:48 |
| 42 | 154 | Mikulík Petr | Buchlovice | E | 2.47:59 |
| 43 | 140 | Horák Tomáš | Morkovice | E | 2:48:10 |
| 44 | 59 | Karlík Michal | Zlín | E | 2:48:27 |
| 45 | |||||
| 46 | |||||
| 47 | |||||
| 48 | |||||
| 49 | |||||
| 50 | |||||
| 51 | |||||
| 52 | |||||
| 53 | |||||
| 54 | |||||
| 55 | |||||
| 56 | |||||
| 57 | |||||
| 58 | |||||
| 59 | |||||
| 60 | |||||
| 61 | |||||
| 62 | |||||
| 63 | |||||
| 64 | |||||
| 65 | |||||
| 66 | |||||
| 67 | |||||
| 68 | |||||
| 69 | |||||
| 70 | |||||
| 71 | |||||
| 72 | |||||
| 73 | |||||
| 74 | |||||
| 75 | |||||
| 76 | |||||
| 77 | |||||
| 78 | |||||
| 79 | |||||
| 80 | |||||
| 81 | |||||
| 82 | |||||
| 83 | |||||
| 84 | |||||
| 85 | |||||
| 86 | |||||
| 87 | |||||
| 88 | |||||
| 89 | |||||
| 90 | |||||
| 91 | |||||
| 92 | |||||
| 93 | |||||
| 94 | |||||
| 95 | |||||
| 96 | |||||
| 97 | |||||
| 98 | |||||
| 99 | |||||
| 100 | |||||
| 101 | |||||
| 102 | |||||
| 103 | |||||
| 104 | |||||
| 105 | |||||
| 106 | |||||
| 107 | |||||
| 108 | |||||
| 109 | |||||
| 110 | |||||
| 111 | |||||
| 112 | |||||
| 113 | |||||
| 114 | |||||
| 115 | |||||
| 116 | |||||
| 117 | |||||
| 118 | |||||
| 119 | |||||
| 120 | |||||
| 121 | |||||
| 122 | |||||
| 123 | |||||
| 124 | |||||
| 125 | |||||
| 126 | |||||
| 127 | |||||
| 128 | |||||
| 129 | |||||
| 130 | |||||
| 131 | |||||
| 132 | |||||
| 133 | |||||
| 134 | |||||
| 135 | |||||
| 136 | |||||
| 137 | |||||
| 138 | |||||
| 139 | |||||
| 140 | |||||
| 141 | |||||
| 142 | |||||
| 143 | |||||
| 144 | |||||
| 145 | |||||
| 146 | |||||
| 147 | |||||
| 148 | |||||
| 149 | |||||
| 150 | |||||
| 151 | |||||
| 152 | |||||
| 153 | |||||
| 154 | |||||
| 155 | |||||
| 156 | |||||
| 157 | |||||
| 158 | |||||
| 159 | |||||
| 160 | |||||
| 161 |